Numéro de modèle | BD/BC-109Q | BD/BC-159Q | BD/BC-209Q | BD/BC-259Q | BD/BC-309Q |
Couleur | Argent / Bleu | Argent / Bleu | Argent / Bleu | Argent / Bleu | Argent / Bleu |
Tension nominale | CC 12/24 V | CC 12/24 V | CC 12/24 V | CC 12/24 V | CC 12/24 V |
Puissance nominale | 58W | 62W | 67W | 70W | 78W |
Capacité totale de stockage | 109L | 159L | 209L | 259L | 309L |
Condenseur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
G.W/N.W(kgs) | 27/23 | 33/29 | 36/32 | 41/37 | 46/42 |
Dimension du produit (mm) | 535×535×840 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074 × 660 × 840 |
Dimension du paquet (mm) | 580×595×880 | 783 × 595 × 880 | 926 × 595 × 880 | 1130×595×880 | 1130 × 733 × 880 |
Température | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C |
Épaisseur de la mousse | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
40HQ (pièces) | 240 | 165 | 135 | 120 | 96 |




