| Numéro de modèle | LP-25Q | LP-30Q | LP-40Q | LP-50Q |
| Capacité nette | 25 Litres | 30 Litres | 40 Litres | 50 Litres |
| Température | 10℃ ~ -20℃ | |||
| Réfrigérant | R134a, sans CFC | |||
| Isolation | C-pentane, totalement sans CFC | |||
| La puissance d'entrée | 45W | |||
| Source de courant | DC12V/24V (changement automatique) | |||
| Lester | 15kgs/filet, 17.5kgs/brut | 15,5 kg/filet, 19kgs/brut | 16,5 kg/filet, 20kgs/brut | 17,5 kg/filet, 21kgs/brut |
| Taille du produit (mm) | L644×L385×H351 | L644×L385×H389 | L644×L385×H464 | L644×W385×H539 |
| Taille des cartons(mm) | L662×L459×H439 | L662×W459×H477 | L662×W459×H552 | L662×W459×H627 |
| Chargement de conteneur | 215 pièces/20', 435 pièces/40', 540pcs/40HQ | 172 pièces/20', 360 pièces/40', 450pcs/40HQ | 172 pièces/20', 360 pièces/40', 360 pièces/40HQ | 129 pièces/20', 270 pièces/40', 360pcs/40HQ |

英语
中文简体





















